Расписание движения речного транспорта в навигацию 2017г. на территории МО ГО «Сыктывкар»
20 апреля 2017
| Маршрут | Тип перевозок | Расписание на | |
| п. Седкыркещ- м. Алешино | пассажирские | из п. Седкыркещ: 6:30;7:40;8:50;11:05;12:15; 13:25; 15:05; 16:15; 17:25; 18:35; 20:40; 21:50 | из м. Алешино: 6:50; 8:00;9:10;11:25;12:35; 13:45; 15:25; 16:35; 17:45; 18:55;21:00; 22:10 |
| п. Седкыркещ- | пассажирские | из п. Седкыркещ: 6:30; 8:30; 10:30; 13:00; 15:00; 17:00; 19:30 | из 7:30; 9:30; 11:30; 14:00; 16:00; 18:30; 20:30 |
| п. Седкыркещ- м. Алешино | перевозка автотранспорта | из п. Седкыркещ: 6:00; 7:00; 8:00; 9:00; 10:00; 11:00; 13:00; 15:00; 16:00;17:00; 18:00; 19:00; 20:00; 23:30 | из м. Алешино: 6:30; 7:30; 8:30; 9:30; 10:30; 11:30; 13:30; 15:30; 16:30; 17:30; 18:30; 19:30; 21:30; 24:00 |
| п. Седкыркещ- м. Алешино (дополнительный) | перевозка автотранспорта | из п. Седкыркещ: 6:15; 7:15; 8:15; 9:15;12:15; 14:15; 16:15; 17:15; 18:15; 19:15; 20:15; 21:15 | из м. Алешино: 5:45; 6:45; 7:45; 8:45; 11:45; 13:45; 15:45; 16:45; 17:45;18:45; 19:45; 20:45 |
| п. Седкыркещ- | перевозка пассажиров, автотранспорта | из п. Седкыркещ: 6.30 14.00 | из 11.00 16.00 |
| м. Заречье | пассажирские | 5:25; 6:05; 7:05; 7:20; 7:35; 8:05; 8:35; 9:05; 10:05; 11:05; 12:05; 12:35; 13:05;13:35; 14:05; 14:35; 15:05; 16:05; 17:05; 17:35; 18:05; 18:35; 19:05; 20:05;21:05; 22:05; 23:05; 00:05 | из м. Заречье: 5:20; 6:00; 7:00; 7:15; 7:30; 8:00; 8:30; 9:00; 10:00; 11:00; 12:00; 12:30; 13:00; 13:30; 14:00; 14:30; 15:00; 16:00; 17:00; 17:30;18:00; 18:30; 19:00; 20:00; 21:00; 22:00; 23:00; 00:00 |
| м. Заречье | перевозка автотранспорта | от 7:00;8:00;9:00;10:00;11:00; 12:00; 13:00; 14:00; 15:00; 16:00; 17:00; 18:00; 19:00; 20:00 | из м. Заречье: 7:20;8:20;9:20;10:20;11:20;12:20; 13:20; 14:20; 15:20; 16:20; 17:20; 18:20; 19:20; 21:00 |
| м. | пассажирские | из будни −6:30; 7:30; 10:30; 14:30; 18:00; 20:30 выходные дни - 6:30; 13:00; 18:00 | из м. будни −7:00; 8:00;11:00; 15:00; 18:30; 21:00 выходные дни - 7:00; 13:30; 18:30 |
| пгт. Трехозерка | пассажирские | из 7:20; 8:30; 10:30; 13:30; 15:30; 18:00; 20:30 | 6:40; 8:00; 10:00; 13:00; 15:00; 17:00; 20:00 |
| пгт. Трехозерка (через | пассажирские | из 7:00;9:00;12:00; 16:00;18:00; 20:00 | 6:00; 8:00; 11:00; 15:00; 17:00; 19:00 |
| м. Алешино- пгт. Трехозерка | пассажирские | из м. Алешино: будни −6:50; 9:10; 11:25; 13:45; 16:35; 18:55 выходные дни - 5:50; 10:25; 14:25;16:50 | будни −5:50; 8:00; 10:25; 12:45; 15:40; 17:55 выходные дни - 6:50; 11:25; 15:25; 17:50 |
